Цены на бетонные кольца и плиты от производителя
доставка и монтаж ЖБИ по Нижегородской области| Цены в прайс-листе указаны без НДС | ||||
|---|---|---|---|---|
| размеры, мм | масса, т | от 1 до 10 шт, руб. | более 10 шт, руб. | |
| Стеновое кольцо колодца: | ||||
| КС 7.3 | 700x300x80 | 0,17 | 1300 | 1300 |
| КС 7.6 | 700x600x80 | 0,25 | 1800 | 1800 |
| КС 7.9 | 700x900x80 | 0,37 | 2100 | 2100 |
| КС 10.3 | 1000x300x80 | 0,2 | 1600 | 1550 |
| КС 10.6 | 1000x600x80 | 0,4 | 2500 | 2450 |
| КС 10.9 | 1000x900x80 | 0,6 | 2900 | 2850 |
| КС 15.3 | 1500x300x90 | 0,33 | 2400 | 2350 |
| КС 15.6 | 1500x600x90 | 0,66 | 3200 | 3150 |
| КС 15.9 | 1500x900x90 | 1 | 4300 | 4250 |
| КС 20.3 | 2000x300x100 | 0,5 | 4200 | 4150 |
| КС 20.6 | 2000x600x100 | 1 | 5300 | 5250 |
| КС 20.9 | 2000x900x100 | 1,5 | 7000 | 6950 |
| Плита днища колодца: | ||||
| ПН-10 | 1160x100 | 0,36 | 2500 | 2450 |
| ПН-15 | 1680x120 | 0,81 | 4700 | 4650 |
| ПН-20 | 2200x150 | 1,65 | 8200 | 8150 |
| Плита перекрытия колодца: | ||||
| ПП 10-1 отверстие ∅700 мм | 1160x120 | 0,25 | 2500 | 2450 |
| ПП 10-2 отверстие ∅700 мм | 1160x150 | 0,25 | 3100 | 3050 |
| 1ПП 15-1 отверстие ∅700 мм | 1680x120 | 0,68 | 4700 | 4650 |
| 2ПП 15-1 отверстие ∅700 мм, в центре | 1680x120 | 0,68 | 4700 | 4650 |
| 3ПП 15-1 отверстие ∅1000 мм | 1680x120 | 0,53 | 4400 | 4350 |
| 1ПП 15-2 отверстие ∅700 мм | 1680x150 | 0,68 | 5800 | 5750 |
| 2ПП 15-2 отверстие ∅700 мм, в центре | 1680x150 | 0,68 | 5800 | 5750 |
| 3ПП 15-2 отверстие ∅1000 мм | 1680x150 | 0,53 | 5600 | 5550 |
| 1ПП 20-1 отверстие ∅700 мм | 2200x160 | 1,28 | 8000 | 7900 |
| 2ПП 20-1 отверстие ∅1000 мм | 2200x160 | 1,13 | 7900 | 7800 |
| 1ПП 20-2 отверстие ∅700 мм | 2200x160 | 1,28 | 10500 | 10400 |
| 2ПП 20-2 отверстие ∅1000 мм | 2200x160 | 1,13 | 10350 | 10250 |
| Опорные кольца: | ||||
| КО-6 | 840x70 | 0,05 | 750 | 750 |
| Люки: | ||||
| Люк полимерно-песчаный, 1.5 тонн | 1500 | 1500 | ||
| Люк полимерно-песчаный, 3 тонн | 1600 | 1600 | ||
| Люк полимерно-песчаный, 5 тонн | 2500 | 2500 | ||
| Люк чугунный, легкий | 6500 | 6500 | ||
| Люк чугунный, тяжелый | 10000 | 10000 | ||
— обработка изделий праймером (битумной мастикой)
— изготовление в кольцах отверстий под трубы

